Nama: | Sistem Generator Terintegrasi DC250V ~ DC1000V IP20 / IP54 | Rentang tegangan port: | DC200V ~ DC950V |
---|---|---|---|
Rentang tegangan daya konstan: | DC250V ~ DC1000V | Sisi AC pada daya pengenal jaringan: | 30kw |
Sisi AC pada tegangan pengenal jaringan: | AC380V / AV400V / AC415V (Opsional) | Rentang tegangan: | AC400V ± 20% |
Nilai frekuensi: | 50Hz / 60Hz (Opsional) | Rentang frekuensi: | 45Hz ~ 55Hz / 55Hz ~ 65Hz |
Harmonik saat ini: | <= 3% | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Current</i> <b>Arus</b>: | ± 45A |
Faktor daya: | ± 1 | Umpan saat ini: | <= 0,5% |
Frekuensi pengenal sisi AC off grid: | 50Hz / 60Hz (Opsional) | Kapasitas beban tiga fase tidak seimbang: | 100% |
<i>System Max.</i> <b>Sistem Maks.</b> <i>efficiency</i> <b>efisiensi</b>: | > = 96% | Kapasitas berlebih: | <i>1.1 times 10 min;</i> <b>1,1 kali 10 menit;</b> <i>1.2 times 1 min</i> <b>1,2 kali 1 menit</b> |
Tampilan: | Layar Sentuh LCD (8 ") | Suhu penyimpanan: | -40 ° C ~ 75 ° C |
Kelembaban bekerja: | <= 95% RH, Tanpa kondensasi | Ketinggian: | <= 3000m |
Tingkat kebisingan: | <= 65dB | Antarmuka Komunikasi: | Ethernet, 4G |
Kehidupan pelayanan: | lebih dari 10 tahun | Menginstal: | Pemasangan alas |
Pendinginan: | Pendinginan udara paksa dengan penyesuaian kecepatan cerdas | Wright: | <= 400kG |
Ukuran: | <i>600mm*800mm*1800mm(indoor);</i> <b>600mm * 800mm * 1800mm (dalam ruangan);</b> <i>900mm*805mm*205 | ||
Cahaya Tinggi: | Sistem Generator Terpadu IP54,Sistem Generator Terintegrasi DC250V,Pemasangan Alas Sistem Generator Terintegrasi |
Sistem Generator Terintegrasi DC250V~DC1000V IP20/IP54s
perkenalan produk
Sistem generator fotovoltaik terintegrasi, generator diesel, dan perangkat penyimpanan energi yang terintegrasi dengan, DC dan AC dapat dikonversi dalam aplikasi praktis, generator diesel dapat dihubungkan dalam operasi paralel dan, memiliki mode operasi dinamis yang dapat disesuaikan, dan jaringan mulus sejumlah fungsi dan sistem, dan pelacakan MPPT fotovoltaik dan sinkronisasi ulang mesin virtual, dan selanjutnya terdiri dari sistem manajemen data interaktif, yang banyak digunakan di area tanpa daya, pembangkit listrik darurat, dan catu daya di lokasi.
fitur