Tegangan input: | 400V AC | Input Saat Ini: | 250A |
---|---|---|---|
Faktor kekuatan: | ≥0,99 | Masukkan THDi: | ≤5% |
Akurasi Pengaturan Tegangan: | ≤ ± 0,5% | Akurasi Regulasi Saat Ini: | ≤ ± 1% |
Strategi Keluaran: | Output Tunggal / Output Ganda | Jenis Pengisian: | <i>MODE 4 ;</i> <b>MODE 4;</b> <i>CASE 3</i> <b>KASUS 3</b> |
Pembatasan Daya: | Tersedia | Efisiensi: | ≥95% |
Tingkat IP: | IP54 | Tingkat IK: | IK08 |
Akses Pengisian: | Kata Sandi (Opsi) / Kartu RFID / APLIKASI | Layar: | 10 "LCD yang Dapat Disentuh |
Standar: | IEC61851-1 / IEC62196-3 | Suhu sekitar: | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
Kelembaban relatif: | 5% Rh ~ 95% Rh | Ketinggian: | ≤2000m |
Protokol komunikasi: | OCPP1.6J | panjang kabel: | 5 m |
Bahan: | Plastik tahan aluminium / UV | ||
Cahaya Tinggi: | ev charger cepat,stasiun mobil listrik pengisian cepat |
Spesifikasi | Model | DC060K-BE-20 |
Input Nominal AC
|
Fase / Garis | 3 fase + netral + PE |
Tegangan | 400 V ± 10% | |
Frekuensi | 50Hz | |
Keluaran Nominal DC
|
Tegangan | 200 ~ 750V |
Arus | Max.80A | |
Kekuasaan | 60KW | |
Parameter Listrik
|
Faktor kekuatan | ≧ 0,99 (beban 50% ~ 100%) |
Nilai THD | ≦ 5% (beban 50% ~ 100%) | |
Akurasi Tegangan Stabil | ≦ ± 0,5% | |
Akurasi Arus Stabil | ≦ ± 1% | |
Efisiensi | Max.94% | |
Kekuatan Bantu | 12 V | |
Desain Struktur
|
Bahan Perumahan | Baja galvanis |
Metode Instalasi | Dudukan lantai | |
Braket Pemasangan di Dinding | NA | |
Stopkontak Pengisian | Dua senjata pengisi daya (CCS Combo 2) | |
Panjang kabel | 7 jt | |
Lampu indikator | 3 indikator | |
Layar LCD | Iya | |
Tombol berhenti darurat | Iya | |
Mode Startup | Plug-and-play / Kartu RFID / Kode QR | |
Fungsi RFID | Iya | |
Komunikasi
|
Pengisi daya vs EV | PLC (DIN 70121: 2014-12) |
EN-GATE vs Pengisi Daya | BISA | |
EN-GATE vs Backend | Ethernet / 4G / WIFI | |
Protokol komunikasi | OCPP 1.6 (JSON) | |
Indeks Lingkungan
|
Suhu Operasional | -30 ° C ~ +50 ° C |
Kelembaban Kerja | 5% ~ 95% tanpa kondensasi | |
Ketinggian Kerja | <2000 juta | |
Tingkat Perlindungan | IP54 | |
Situs Aplikasi | Indoor / Outdoor | |
Metode Pendinginan | Pendinginan kipas | |
Kebisingan | ≦ 60dB | |
Perlindungan Keamanan
|
Perlindungan Ganda | Perlindungan tegangan Atas / Bawah, Perlindungan beban berlebih, Perlindungan sirkuit pendek, Perlindungan suhu Atas / Bawah, Perlindungan pembumian, Perlindungan lonjakan arus |
MTBF | 100.000 jam | |
Standar Keamanan | IEC 61851-1: 2017, IEC 61851-23: 2014 | |
Jaminan | 1 tahun | |
Informasi Paket
|
Dimensi Produk | 700 * 280 * 1600mm |
Paket Demensi | 800 * 380 * 1800MM | |
Berat bersih | 190KG | |
Berat kotor | 230KG | |
Pengepakan Eksternal | Kotak kayu |