Efisiensi: | ≥98.2% | Metode pendinginan: | Pendinginan Udara Paksa |
---|---|---|---|
Metode isolasi: | Tidak terisolasi | Tingkat perlindungan: | IP20 |
Suhu Operasional: | -25 ℃ ~ 55 ℃ (di atas 45 ℃, penurunan) | Kelembaban bekerja: | 0 ~ 95% RH, tanpa kondensasi |
Ketinggian: | Pada 45℃, 2000m (tanpa penurunan daya), penurunan daya 2000m ~ 4000m digunakan. | Tampilan: | Layar Sentuh LCD 7 " |
Mode Komunikasi: | RS485 、 DAPAT 、 LAN | Ukuran (W * H * D): | 650 * 1800 * 650mm |
Cahaya Tinggi: | lemari penyimpanan energi,sistem kabinet kotak mikro |
NESI-280KT1-1P Konverter Penyimpanan Energi (Outlet Atas Topologi Satu Tahap)
ANE NESI Off-grid / Grid-connected cabinet type single-stage topological energy storage converter dibangun dengan platform modul 70KW, yang cocok untuk pemindahan beban puncak sisi pengguna, peningkatan kapasitas dinamis, pengaturan puncak dan frekuensi pada sisi pembangkitan, off- daya siaga jaringan dan skenario aplikasi lainnya.
Kelas model | NESI-280KT1-1P | |
Parameter sisi DC | Rentang voltase | DC600V ~ DC900V |
Arus maksimum | 440A | |
Jumlah saluran DC | 1 | |
Parameter sisi AC | Jenis kisi | 3L |
Nilai daya | 280kW | |
Tegangan terukur | AC400V | |
Nilai saat ini | 388A | |
Rentang voltase | -10% ~ + 10% | |
Frekuensi yang dinilai | 50Hz / 60Hz | |
Rentang frekuensi | Frekuensi terukur ± 3Hz | |
Faktor kekuatan | -1 ~ + 1 | |
Output harmonik | ≤3% | |
Lingkungan | Suhu kerja | -25 ℃ ~ 55 ℃ (di atas 45 ℃, penurunan daya) |
Kelembaban relatif | 0 % RH ~ 95 % RH, Tanpa kondensasi. | |
Ketinggian kerja | Pada 45℃, 2000m (tanpa penurunan daya), penurunan daya 2000m ~ 4000m digunakan. | |
Kebisingan | < 75dB | |
Saluran udara | Outlet atas | |
Komunikasi dan Manajemen | Antarmuka komunikasi | RS485, DAPAT, LAN |
Protokol komunikasi | BISA, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Instalasi | Kabinet mesin | |
Efisiensi tertinggi | 98,2% | |
EMC | Kelas A | |
Metode isolasi | non-isolasi | |
Tingkat perlindungan | IP20 | |
Cara pendinginan | Pendinginan udara, pengaturan kecepatan kipas yang cerdas. | |
Ukuran (W * H * D, mm) | 650 * 1800 * 650 | |
Bobot | 540kg |
Semua kinerja dan parameter harus tunduk pada konfirmasi terbaru dari departemen teknis kami.