Transformator isolasi: | Mendukung | Kemampuan mulai AC dan DC: | Mendukung |
---|---|---|---|
Maju dan mundur waktu switching: | <100ms | Efisiensi: | 94% |
Kemampuan kelebihan beban: | 1,1 kali 10 menit, 1,2 kali 1 menit | Konsumsi daya siaga: | <30W |
Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan (MTBF): | 100000 jam | Suhu Operasional: | -25℃~+55℃(di atas +50℃ penurunan daya) |
Kelembaban kerja: | 95% RH,tidak ada kondensasi | suhu penyimpanan: | -40℃~+70℃ |
Metode pendinginan: | Pendinginan udara paksa yang cerdas | Ketinggian: | <3000m |
Komunikasi: | RS485,BISA | Kompensasi daya reaktif: | Mendukung |
Tingkat perlindungan: | IP20 | Kebisingan: | 70dB |
Berat: | 7.5kg | Ukuran (W * D * H) 430mm * 500mm * 130mm: | 129*143*415mm |
Cahaya Tinggi: | modul ac dc,modul catu daya ac ke dc |
Menggunakan desain perangkat keras terbaru yang dioptimalkan, algoritme kontrol canggih, dan proses manufaktur canggih, catu daya dua arah terisolasi HF dikembangkan secara khusus untuk peralatan pengujian baterai lithium, catu daya analog AC dan DC, beban elektronik umpan balik, peralatan pengisian dan pengosongan EV, dan peralatan penyimpanan energi. .Operasi maju dan mundur yang cerdas, peralihan tanpa batas, dapat memenuhi kesempatan transformasi energi dua arah, dan memiliki fungsi isolasi frekuensi tinggi, keamanan yang lebih tinggi.Pada saat yang sama, produk ini dilengkapi dengan fungsi switching on-grid/off-grid, dan waktu switching tidak lebih dari 10ms, yang dapat diterapkan di lebih banyak kesempatan.
Fitur
Parameter teknis
Parameter sisi AC
Parameter sisi DC
Karakteristik Dasar
Keadaan lingkungan
Komunikasi
|